See attached document and xls
Your task is to produce a report that effectively includes data visualizations to make your points. Imagine it is 2001 and you are a consultant for the VA lottery. They are interested in lottery sales across the counties of VA, and are interested in how much sales vary from county to county, what that variation looks like, and what factors could explain the differences in lottery sales across counties. In the initial meeting, someone mentions that they are concerned about the negative revenue impact that may result from North Carolina adopting a lottery (currently no lottery sales occur in North Carolina).
For this initial report, you are tasked with:
1. Describe the data you have assembled and what the key general descriptive statistics are for the data (highlight what, in your opinion, are the most important ones – you do not have to include everything).
2. Describe the differences in lottery sales between counties. What are the key insights that emerge from the data?
3. Potentially, what could be the important county factors that contribute to more or less lottery sales?
4. Are there any initial indications that the concern about North Carolina moving to a lottery is justified?
Raw data is in the excel file
Data description for the excel file
The data consists of information on 135 Virginia counties for the year 2000 (hence there are 135 rows of data). I collected this data with the primary purpose of understanding the differences in the sales of lottery tickets between counties in VA. As such, I have assembled data (information) on each county that may help in understanding variations in lottery sales between the counties. This dataset is an example of cross sectional data: I have data for across many counties for 1 time period (the year 2000).
Below is a list of all the variable definitions (in order):
County: Name of county
Population: Census population of county, number of people
%under18: Percent of county population that is under the age of 18
%white: percent of the county population that is white
%hsgrad: percent of the population aged 25 or older that has a HS diploma
%coll: percent of the population aged 25 or older that has a college diploma
Traveltime: average travel time to work for residents in that county, in minutes
Percapinc: average individual income in the county, in dollars
Metarea: equals 1 if the county is defined as a metro area, 0 otherwise
Pop18: number of residents in county 18 years of age or older
%Nonwhite: percent of county population that is not white
Retail: Number of retail establishments that sell lottery tickets
Retailpercap: (Retail/Pop18)*1000
Scratcher: Total sales in dollars of scratcher lottery for county
Kicker: Total sales in dollars of kicker lottery for county
Lotto: Total sales in dollars of Lotto lottery for county
Biggame: Total sales in dollars of Big Game lottery for county
Pick 3: Total sales in dollars of Pick 3 lottery for county
Pick 4: Total sales in dollars of Pick 4 lottery for county
Cash 5: Total sales in dollars of Cash 5 lottery for county
Totalsales: Total lottery sales for county in dollars
Totcap: Totalsales/pop18
Scrrcap: Scratcher/pop18
Kickcap: Kicker/pop18
Lottcap: Lotto/pop18
Bigcap: Biggame/pop18
P3cap: Pick3/pop18
P4cap: Pick4/pop18
C5cap: Cash5/pop18
Ten: equals 1 if the county borders Tennessee, 0 otherwise
Ken: equals 1 if the county borders Kentucky, 0 otherwise
WV: equals 1 if the county borders West Virginia, 0 otherwise
NC: equals 1 if the county borders North Carolina, 0 otherwise
MY: equals 1 if the county borders Maryland, 0 otherwise
DC: equals 1 if the county borders DC, 0 otherwise
Example visualization of the data
https://public.tableau.com/app/profile/matthew.morrisette/viz/LotteryDataVA/VALotterySales2000Dashboard
https://public.tableau.com/app/profile/matthew.morrisette/viz/DescriptiveStatisticsofVALotterySalesin2000/Descriptivestats
Sheet1
County population %under18 %white %Hsgrad %coll TravelTme percapinc metarea pop18 %nonwh Retail Retailpercap Scratcher Kicker Lotto biggame pick3 pick4 cash5 totalsales totcap scrcap kickcap lottcap bigcap p3cap p4cap c5cap Ten Ken wv nc my dc percapinc nonwh TravelTme metarea retpercap %Hsgrad %coll logtot logbigg loglotto logpic3 logpic4 logcash5 Ten Ken wv nc my dc
Accomack 38,305 24.3 63.4 67.9 13.5 23 16,309 0 28996.885 36.6 46 1.5863772954 $2,104,856 $25,668 $290,464 $334,259 $2,376,497 $1,122,857 $66,875 $6,321,476 $218.01 $72.59 $0.89 $10.02 $11.53 $81.96 $38.72 $2.31 0 0 0 0 1 0 16,309 36.6 23 0 1.5863772954 67.9 13.5 5.3845196148 2.4447270134 2.3042913096 4.4061944233 3.6564431987 0.835636523 0 0 0 0 1 0
Albemarle 79,236 24.8 85.2 87.4 47.7 22.3 28,852 1 59585.472 14.8 51 0.855913334 $3,065,311 $56,371 $644,426 $531,978 $1,723,791 $757,907 $185,725 $6,965,507 $116.90 $51.44 $0.95 $10.82 $8.93 $28.93 $12.72 $3.12 0 0 0 0 0 0 28,852 14.8 22.3 1 0.855913334 87.4 47.7 4.761313905 2.189190055 2.3809476527 3.3648691684 2.5431486412 1.1368542931 0 0 0 0 0 0
Alleghany 12,926 22.8 96.3 77.5 13.6 24.6 19,635 0 9978.872 3.7 11 1.1023290007 $801,201 $16,221 $156,825 $121,415 $271,099 $106,969 $58,364 $1,532,095 $153.53 $80.29 $1.63 $15.72 $12.17 $27.17 $10.72 $5.85 0 0 1 0 0 0 19,635 3.7 24.6 0 1.1023290007 77.5 13.6 5.0339210679 2.4987484445 2.7546592724 3.3020139643 2.3720732865 1.7662374303 0 0 1 0 0 0
Amelia 11,400 25.3 70.6 68.3 9.8 41.5 18,858 0 8515.8 29.4 14 1.6440029122 $603,663 $9,051 $95,078 $108,689 $603,618 $272,410 $34,198 $1,726,706 $202.76 $70.89 $1.06 $11.16 $12.76 $70.88 $31.99 $4.02 0 0 0 0 0 0 18,858 29.4 41.5 0 1.6440029122 68.3 9.8 5.3120476724 2.5465692408 2.4127694929 4.2610177164 3.4653850091 1.3902543632 0 0 0 0 0 0
Amherst 31,894 23.5 77.7 70.6 13.1 23.6 16,952 1 24398.91 22.3 29 1.1885776865 $2,413,409 $44,400 $390,868 $336,050 $1,785,062 $671,584 $130,163 $5,771,537 $236.55 $98.91 $1.82 $16.02 $13.77 $73.16 $27.53 $5.33 0 0 0 0 0 0 16,952 22.3 23.6 1 1.1885776865 70.6 13.1 5.4661552316 2.6227219878 2.7738306551 4.2926701095 3.315101159 1.6742501654 0 0 0 0 0 0
Appomattox 13,705 24.7 75.9 70.7 10.5 29 18,086 0 10319.865 24.1 13 1.2597064012 $962,182 $15,464 $153,627 $109,138 $859,537 $378,746 $53,354 $2,532,048 $245.36 $93.24 $1.50 $14.89 $10.58 $83.29 $36.70 $5.17 0 0 0 0 0 0 18,086 24.1 29 0 1.2597064012 70.7 10.5 5.5027128879 2.3585453132 2.7004560512 4.4223227007 3.602794791 1.6428874831 0 0 0 0 0 0
Arlington 189,453 16.5 68.9 87.8 60.2 27.3 37,706 1 158193.255 31.1 118 0.74592308 $6,330,114 $81,581 $1,225,714 $3,033,103 $4,030,748 $3,238,682 $579,310 $18,519,252 $117.07 $40.02 $0.52 $7.75 $19.17 $25.48 $20.47 $3.66 0 0 0 0 0 1 37,706 31.1 27.3 1 0.74592308 87.8 60.2 4.7627486983 2.9535239647 2.0474614277 3.2378897934 3.0191044078 1.2980203203 0 0 0 0 0 1
Augusta 65,615 23.7 95 78.2 15.4 23.7 19,744 0 50064.245 5 42 0.838922069 $2,636,718 $51,782 $622,914 $454,478 $252,714 $131,458 $133,130 $4,283,195 $85.55 $52.67 $1.03 $12.44 $9.08 $5.05 $2.63 $2.66 0 0 1 0 0 0 19,744 5 23.7 0 0.838922069 78.2 15.4 4.4491474489 2.2058431188 2.5211016619 1.6189506539 0.9653835476 0.9780176073 0 0 1 0 0 0
Bath 5,048 21 92.3 74 11.1 24.4 23,092 0 3987.92 7.7 8 2.0060582961 $221,292 $5,315 $52,984 $52,209 $75,226 $38,241 $22,462 $467,729 $117.29 $55.49 $1.33 $13.29 $13.09 $18.86 $9.59 $5.63 0 0 1 0 0 0 23,092 7.7 24.4 0 2.0060582961 74 11.1 4.7646185693 2.5719918891 2.5867264676 2.937226105 2.2606288231 1.7285338497 0 0 1 0 0 0
Bedford 60,371 24 92.2 80.1 20.9 27.8 21,582 1 45881.96 7.8 35 0.7628270457 $2,400,252 $48,257 $460,039 $354,464 $947,402 $453,708 $132,047 $4,796,170 $104.53 $52.31 $1.05 $10.03 $7.73 $20.65 $9.89 $2.88 0 0 0 0 0 0 21,582 7.8 27.8 1 0.7628270457 80.1 20.9 4.6495010403 2.0445360046 2.3052401712 3.0276513746 2.2913828139 1.0570848683 0 0 0 0 0 0
Bland 6,871 19.4 94.8 70.9 9.2 33.4 17,744 0 5538.026 5.2 8 1.4445580429 $450,317 $4,949 $50,581 $111,839 $16,347 $6,550 $10,102 $650,685 $117.49 $81.31 $0.89 $9.13 $20.19 $2.95 $1.18 $1.82 0 0 1 0 0 0 17,744 5.2 33.4 0 1.4445580429 70.9 9.2 4.7663878701 3.0054217796 2.2119426823 1.0824013165 0.1678717259 0.6010983268 0 0 1 0 0 0
Botetourt 30,496 23.4 94.9 81.4 19.6 26.7 22,218 1 23359.936 5.1 29 1.2414417574 $1,699,648 $28,362 $333,760 $248,736 $226,071 $110,822 $77,875 $2,725,274 $116.66 $72.76 $1.21 $14.29 $10.65 $9.68 $4.74 $3.33 0 0 0 0 0 0 22,218 5.1 26.7 1 1.2414417574 81.4 19.6 4.7593017835 2.3653676849 2.6593991624 2.2698276638 1.5569067149 1.2040869645 0 0 0 0 0 0
Brunswick 18,419 20.5 42 63.2 10.8 30.8 14,890 0 14643.105 58 21 1.4341220663 $1,969,197 $24,941 $290,625 $333,394 $2,075,233 $916,705 $109,272 $5,719,367 $390.58 $134.48 $1.70 $19.85 $22.77 $141.72 $62.60 $7.46 0 0 0 1 0 0 14,890 58 30.8 0 1.4341220663 63.2 10.8 5.9676438157 3.1253542974 2.9880629609 4.9538592895 4.136815639 2.009874179 0 0 0 1 0 0
Buchanan 26,978 21.4 96.7 52.9 8 33.4 12,788 0 21204.708 3.3 39 1.8392141971 $1,548,375 $15,996 $142,856 $198,391 $70,399 $10,670 $35,083 $2,021,770 $95.35 $73.02 $0.75 $6.74 $9.36 $3.32 $0.50 $1.65 0 1 0 0 0 0 12,788 3.3 33.4 0 1.8392141971 52.9 8 4.5575053075 2.236015261 1.907615333 1.1999563633 -0.6868066235 0.503491444 0 1 0 0 0 0
Buckingham 15,623 22.4 59.1 62.8 8.5 38.8 13,669 0 12123.448 40.9 14 1.154786988 $1,047,669 $9,020 $86,317 $75,854 $870,249 $416,559 $30,194 $2,535,861 $209.17 $86.42 $0.74 $7.12 $6.26 $71.78 $34.36 $2.49 0 0 0 0 0 0 13,669 40.9 38.8 0 1.154786988 62.8 8.5 5.343146956 1.833675403 1.9628811729 4.2736376188 3.5368865756 0.9124858642 0 0 0 0 0 0
Campbell 51,078 24 83.2 73.4 14.6 23.5 18,134 1 38819.28 16.8 41 1.0561762093 $3,243,007 $65,196 $615,283 $444,081 $1,866,383 $722,401 $172,728 $7,129,079 $183.65 $83.54 $1.68 $15.85 $11.44 $48.08 $18.61 $4.45 0 0 0 0 0 0 18,134 16.8 23.5 1 1.0561762093 73.4 14.6 5.2130202549 2.4370893905 2.7631649099 3.8728407957 2.9236626672 1.4928005585 0 0 0 0 0 0
Caroline 22,121 24.8 62.6 71.3 12.1 37.7 18,342 0 16634.992 37.4 30 1.8034273777 $1,706,443 $26,392 $283,298 $312,191 $2,194,821 $906,510 $110,639 $5,540,294 $333.05 $102.58 $1.59 $17.03 $18.77 $131.94 $54.49 $6.65 0 0 0 0 0 0 18,342 37.4 37.7 0 1.8034273777 71.3 12.1 5.8082944327 2.93210517 2.8349908981 4.8823471567 3.9980939674 1.8947666931 0 0 0 0 0 0
Carroll 29,245 21.1 98 64.3 9.5 26.5 16,475 0 23074.305 2 28 1.2134710016 $6,762,542 $191,923 $2,989,544 $4,140,276 $1,095,105 $793,828 $489,639 $16,462,857 $713.47 $293.08 $8.32 $129.56 $179.43 $47.46 $34.40 $21.22 0 0 0 1 0 0 16,475 2 26.5 0 1.2134710016 64.3 9.5 6.5701423774 5.1897979935 4.8641565739 3.8598854904 3.5381473467 3.0549487869 0 0 0 1 0 0
Charles City 6,926 22.1 35.7 65.7 10.5 34.6 19,182 1 5395.354 64.3 6 1.1120679014 $172,355 $2,404 $21,934 $27,007 $399,679 $100,269 $13,107 $736,755 $136.55 $31.95 $0.45 $4.07 $5.01 $74.08 $18.58 $2.43 0 0 0 0 0 0 19,182 64.3 34.6 1 1.1120679014 65.7 10.5 4.91671722 1.6105725588 1.4024817151 4.3051225582 2.9223198109 0.8876061734 0 0 0 0 0 0
Charlotte 12,472 24.3 65.5 63.2 10.3 31.3 14,717 0 9441.304 34.5 22 2.3301865929 $991,995 $10,979 $103,408 $100,388 $1,165,765 $535,692 $46,363 $2,954,590 $312.94 $105.07 $1.16 $10.95 $10.63 $123.48 $56.74 $4.91 0 0 0 0 0 0 14,717 34.5 31.3 0 2.3301865929 63.2 10.3 5.7460211755 2.3639465685 2.393588666 4.8160387754 4.0384650517 1.5914016147 0 0 0 0 0 0
Chesterfield 259,903 28.3 76.7 88.1 32.6 26.1 25,286 1 186350.451 23.3 125 0.6707791654 $10,561,956 $191,384 $2,970,268 $3,187,372 $6,306,296 $3,024,674 $1,003,085 $27,245,036 $146.20 $56.68 $1.03 $15.94 $17.10 $33.84 $16.23 $5.38 0 0 0 0 0 0 25,286 23.3 26.1 1 0.6707791654 88.1 32.6 4.9849975566 2.839322989 2.7687784379 3.52167476 2.7869296725 1.6832064358 0 0 0 0 0 0
Clarke 12,652 23.4 91.1 82.1 23.9 32.4 24,844 1 9691.432 8.9 12 1.2382071091 $615,798 $9,379 $117,651 $128,082 $131,450 $67,576 $23,207 $1,093,141 $112.79 $63.54 $0.97 $12.14 $13.22 $13.56 $6.97 $2.39 0 0 1 0 0 0 24,844 8.9 32.4 1 1.2382071091 82.1 23.9 4.7255683168 2.5814275783 2.4964763905 2.6073825728 1.9420060366 0.8732010822 0 0 1 0 0 0
Craig 5,091 23.6 98.9 76.6 10.8 34.7 17,322 0 3889.524 1.1 3 0.7713026067 $231,216 $6,252 $40,644 $23,732 $252,393 $49,289 $15,745 $619,271 $159.22 $59.45 $1.61 $10.45 $6.10 $64.89 $12.67 $4.05 0 0 1 0 0 0 17,322 1.1 34.7 0 0.7713026067 76.6 10.8 5.0702559743 1.8085520963 2.3465527951 4.1727020733 2.539423689 1.398215635 0 0 1 0 0 0
Culpeper 34,262 25.7 78.3 73.7 15.7 37.9 20,162 1 25456.666 21.7 28 1.0999083698 $1,688,606 $18,659 $220,239 $247,051 $1,149,797 $523,509 $71,148 $3,919,009 $153.95 $66.33 $0.73 $8.65 $9.70 $45.17 $20.56 $2.79 0 0 0 0 0 0 20,162 21.7 37.9 1 1.0999083698 73.7 15.7 5.0366164523 2.272618635 2.1577357272 3.8103631584 3.0235764185 1.0277809821 0 0 0 0 0 0
Cumberland 9,017 24.7 60.4 63.8 11.8 36.9 15,103 0 6789.801 39.6 8 1.1782377716 $502,245 $6,913 $57,529 $47,347 $543,022 $300,407 $30,678 $1,488,141 $219.17 $73.97 $1.02 $8.47 $6.97 $79.98 $44.24 $4.52 0 0 0 0 0 0 15,103 39.6 36.9 0 1.1782377716 63.8 11.8 5.3898615042 1.9420903052 2.1368674397 4.3817288834 3.7897178786 1.5081186728 0 0 0 0 0 0
Dickenson 16,395 22.1 99 58.9 6.7 35.8 12,822 0 12771.705 1 17 1.3310673869 $960,900 $6,158 $65,162 $76,578 $64,750 $17,436 $15,763 $1,206,747 $94.49 $75.24 $0.48 $5.10 $6.00 $5.07 $1.37 $1.23 0 1 0 0 0 0 12,822 1 35.8 0 1.3310673869 58.9 6.7 4.5484515205 1.7910811022 1.6296513813 1.6233054916 0.3112826 0.2104294424 0 1 0 0 0 0
Dinwiddie 24,533 24 64.6 70 11 30.8 19,122 1 18645.08 35.4 12 0.6436014219 $961,794 $14,394 $167,078 $162,566 $1,469,287 $529,173 $76,509 $3,380,801 $181.32 $51.58 $0.77 $8.96 $8.72 $78.80 $28.38 $4.10 0 0 0 0 0 0 19,122 35.4 30.8 1 0.6436014219 70 11 5.2002856031 2.1654996795 2.1928759803 4.3669505313 3.3457332901 1.411825551 0 0 0 0 0 0
Essex 9,989 22.9 58 73.5 17.4 33.5 17,994 0 7701.519 42 13 1.6879786962 $1,046,828 $14,858 $134,428 $107,177 $1,301,904 $612,586 $42,013 $3,259,794 $423.27 $135.92 $1.93 $17.45 $13.92 $169.05 $79.54 $5.46 0 0 0 0 0 0 17,994 42 33.5 0 1.6879786962 73.5 17.4 6.0480018155 2.6330686727 2.8596103069 5.1301657053 4.3762712703 1.696571268 0 0 0 0 0 0
Fairfax 969,749 25.4 69.9 90.7 54.8 30.7 36,888 1 723432.754 30.1 278 0.3842789789 $16,320,597 $260,480 $4,212,466 $7,544,569 $6,831,737 $4,714,615 $1,359,263 $41,243,727 $57.01 $22.56 $0.36 $5.82 $10.43 $9.44 $6.52 $1.88 0 0 0 0 1 0 36,888 30.1 30.7 1 0.3842789789 90.7 54.8 4.0432467037 2.344575647 1.7617959138 2.2453266845 1.8744148496 0.630690291 0 0 0 0 1 0
Fauquier 55,139 26.8 88.4 84.5 27.1 36.8 28,757 1 40361.748 11.6 42 1.0405892232 $2,406,950 $40,254 $442,878 $527,277 $1,585,866 $635,716 $117,747 $5,756,688 $142.63 $59.63 $1.00 $10.97 $13.06 $39.29 $15.75 $2.92 0 0 0 0 0 0 28,757 11.6 36.8 1 1.0405892232 84.5 27.1 4.9602350447 2.5698440675 2.3954118765 3.6710031591 2.756869422 1.0706567564 0 0 0 0 0 0
Floyd 13,874 22.2 96.7 70.1 12.5 33.6 16,345 0 10793.972 3.3 6 0.555865811 $434,476 $11,430 $80,402 $51,986 $47,373 $46,300 $23,495 $695,461 $64.43 $40.25 $1.06 $7.45 $4.82 $4.39 $4.29 $2.18 0 0 0 0 0 0 16,345 3.3 33.6 0 0.555865811 70.1 12.5 4.165587272 1.5719828657 2.0080461976 1.4790745182 1.4561456675 0.7777865363 0 0 0 0 0 0
Fluvanna 20,047 23.6 79.4 80 24.5 32.5 20,338 1 15315.908 20.6 8 0.5223327275 $671,776 $14,324 $120,512 $105,754 $531,581 $283,683 $45,882 $1,773,513 $115.80 $43.86 $0.94 $7.87 $6.90 $34.71 $18.52 $3.00 0 0 0 0 0 0 20,338 20.6 32.5 1 0.5223327275 80 24.5 4.7518254814 1.9322235343 2.0628555568 3.5469641731 2.9189649034 1.0971898147 0 0 0 0 0 0
Franklin 47,286 22.2 89 72.2 14.8 29.1 19,605 0 36788.508 11 38 1.0329312621 $3,055,680 $35,789 $433,430 $339,082 $983,825 $445,856 $124,807 $5,418,470 $147.29 $83.06 $0.97 $11.78 $9.22 $26.74 $12.12 $3.39 0 0 0 0 0 0 19,605 11 29.1 0 1.0329312621 72.2 14.8 4.9923831738 2.2210553223 2.4665457031 3.2862627798 2.4948105281 1.221580484 0 0 0 0 0 0
Frederick 59,209 26.4 95 78.6 18.6 27.3 21,080 0 43577.824 5 31 0.7113709946 $1,746,429 $42,696 $485,241 $442,261 $263,548 $116,472 $89,561 $3,186,207 $73.12 $40.08 $0.98 $11.14 $10.15 $6.05 $2.67 $2.06 0 0 1 0 0 0 21,080 5 27.3 0 0.7113709946 78.6 18.6 4.2920381737 2.3173524402 2.4100972388 1.7996869237 0.9830991371 0.7203704136 0 0 1 0 0 0
Giles 16,657 22 97.4 75.9 12.4 28.2 18,396 0 12992.46 2.6 23 1.7702575186 $1,649,743 $22,766 $193,312 $169,896 $142,574 $47,358 $69,483 $2,295,132 $176.65 $126.98 $1.75 $14.88 $13.08 $10.97 $3.65 $5.35 0 0 1 0 0 0 18,396 2.6 28.2 0 1.7702575186 75.9 12.4 5.1741764332 2.5708154176 2.6999354262 2.3954909189 1.293371562 1.6767153456 0 0 1 0 0 0
Gloucester 34,780 26.2 86.7 81.7 17.6 33.9 19,990 1 25667.64 13.3 25 0.9739890383 $2,159,007 $38,592 $536,723 $402,387 $890,522 $446,520 $150,673 $4,624,424 $180.17 $84.11 $1.50 $20.91 $15.68 $34.69 $17.40 $5.87 0 0 0 0 0 0 19,990 13.3 33.9 1 0.9739890383 81.7 17.6 5.1938760049 2.7521838811 3.040251311 3.546576901 2.8562522098 1.7698785711 0 0 0 0 0 0
Goochland 16,863 21.3 72.7 78.8 29.4 32.1 29,105 1 13271.181 27.3 15 1.1302686626 $1,069,017 $18,080 $216,643 $212,322 $1,014,231 $522,453 $73,062 $3,125,807 $235.53 $80.55 $1.36 $16.32 $16.00 $76.42 $39.37 $5.51 0 0 0 0 0 0 29,105 27.3 32.1 1 1.1302686626 78.8 29.4 5.4618529171 2.7725090729 2.7926541965 4.3362910113 3.6729397707 1.7057167238 0 0 0 0 0 0
Grayson 17,917 19.5 91.7 64.1 8 29 16,768 0 14423.185 8.3 15 1.039992207 $936,209 $30,561 $308,973 $341,187 $67,261 $22,080 $55,947 $1,762,218 $122.18 $64.91 $2.12 $21.42 $23.66 $4.66 $1.53 $3.88 0 0 0 1 0 0 16,768 8.3 29 0 1.039992207 64.1 8 4.8054913773 3.1635931242 3.0644174685 1.5397426607 0.425820496 1.3555708259 0 0 0 1 0 0
Greene 15,244 27.4 91 78.4 19.8 28.6 19,478 1 11067.144 9 12 1.0842905812 $715,212 $12,854 $134,808 $137,214 $291,306 $102,740 $38,320 $1,432,455 $129.43 $64.62 $1.16 $12.18 $12.40 $26.32 $9.28 $3.46 0 0 0 0 0 0 19,478 9 28.6 1 1.0842905812 78.4 19.8 4.8631640102 2.5175634754 2.4998694057 3.2703932511 2.2282251343 1.2419787586 0 0 0 0 0 0
Greensville 11,560 18.2 38.9 62.1 11 22.4 14,632 0 9456.08 61.1 6 0.6345123984 $1,302,608 $21,390 $595,744 $1,031,421 $1,715,300 $879,643 $197,223 $5,743,328 $607.37 $137.75 $2.26 $63.00 $109.07 $181.40 $93.02 $20.86 0 0 0 1 0 0 14,632 61.1 22.4 0 0.6345123984 62.1 11 6.4091362669 4.6920345316 4.1431531443 5.2006851366 4.5328577095 3.0376796652 0 0 0 1 0 0
Halifax 37,355 23.4 60.3 63.9 9.5 25.1 16,353 0 28613.93 39.7 38 1.3280244972 $3,722,868 $53,924 $777,733 $1,055,818 $3,556,900 $2,032,524 $299,978 $11,499,744 $401.89 $130.11 $1.88 $27.18 $36.90 $124.31 $71.03 $10.48 0 0 0 1 0 0 16,353 39.7 25.1 0 1.3280244972 63.9 9.5 5.9961864284 3.6081771358 3.3024900249 4.8227509079 4.2631400828 2.3498143856 0 0 0 1 0 0
Hanover 86,320 27.1 88.3 86.6 28.7 25.4 25,120 1 62927.28 11.7 59 0.9375901835 $4,646,617 $84,870 $1,191,984 $1,265,915 $3,016,083 $1,246,033 $346,547 $11,798,050 $187.49 $73.84 $1.35 $18.94 $20.12 $47.93 $19.80 $5.51 0 0 0 0 0 0 25,120 11.7 25.4 1 0.9375901835 86.6 28.7 5.2337097666 3.0015708403 2.9413948962 3.869734321 2.9857407538 1.706038758 0 0 0 0 0 0
Henrico 262,300 24.7 68.9 86.6 34.9 21.6 26,410 1 197511.9 31.1 146 0.7391959674 $11,834,804 $210,581 $3,044,916 $3,605,155 $10,079,800 $4,607,782 $1,193,013 $34,576,052 $175.06 $59.92 $1.07 $15.42 $18.25 $51.03 $23.33 $6.04 0 0 0 0 0 0 26,410 31.1 21.6 1 0.7391959674 86.6 34.9 5.165117737 2.9043212398 2.7354298377 3.9324898929 3.1497029758 1.7984384682 0 0 0 0 0 0
Henry 57,930 22.3 74.4 64.9 9.4 22.5 17,110 0 45011.61 25.6 40 0.8886596147 $6,216,508 $121,238 $2,114,630 $2,288,903 $3,053,336 $1,482,796 $557,285 $15,834,695 $351.79 $138.11 $2.69 $46.98 $50.85 $67.83 $32.94 $12.38 0 0 0 1 0 0 17,110 25.6 22.5 0 0.8886596147 64.9 9.4 5.8630382723 3.9289075582 3.849714646 4.2170696821 3.4947640522 2.5161567909 0 0 0 1 0 0
Highland 2,536 19.9 99.3 72.8 13.2 32 15,976 0 2031.336 0.7 9 4.4305816468 $139,593 $2,299 $33,438 $22,441 $6,313 $4,772 $7,941 $216,797 $106.73 $68.72 $1.13 $16.46 $11.05 $3.11 $2.35 $3.91 0 0 1 0 0 0 15,976 0.7 32 0 4.4305816468 72.8 13.2 4.6702699762 2.4022035407 2.8010104619 1.1339483882 0.8540881508 1.3633308292 0 0 1 0 0 0
Isle of Wight 29,728 25.4 71.1 76.2 17.5 29.9 20,235 1 22177.088 28.9 30 1.3527474843 $2,092,514 $28,872 $452,265 $323,109 $1,370,178 $868,941 $143,867 $5,279,746 $238.07 $94.35 $1.30 $20.39 $14.57 $61.78 $39.18 $6.49 0 0 0 0 0 0 20,235 28.9 29.9 1 1.3527474843 76.2 17.5 5.4725736722 2.6789311263 3.0152083822 4.123635939 3.6682158356 1.8698296048 0 0 0 0 0 0
James City 48,102 23.3 82 89.3 41.5 24.6 29,256 1 36894.234 18 14 0.379463089 $1,510,868 $23,486 $391,100 $354,893 $785,459 $398,882 $86,359 $3,551,048 $96.25 $40.95 $0.64 $10.60 $9.62 $21.29 $10.81 $2.34 0 0 0 0 0 0 29,256 18 24.6 1 0.379463089 89.3 41.5 4.5669427195 2.2637624366 2.360908975 3.0582123538 2.3806111462 0.8504528509 0 0 0 0 0 0
King and Queen 6,630 22.7 61.2 68.2 10.3 37.1 17,236 0 5124.99 38.8 5 0.9756116597 $154,245 $1,067 $12,383 $13,883 $171,848 $67,947 $4,100 $425,472 $83.02 $30.10 $0.21 $2.42 $2.71 $33.53 $13.26 $0.80 0 0 0 0 0 0 17,236 38.8 37.1 0 0.9756116597 68.2 10.3 4.4190704847 0.9965459359 0.8821975686 3.5124795968 2.584595445 -0.2231658904 0 0 0 0 0 0
King George 16,803 27.8 77.7 80.4 23.6 31 21,562 1 12131.766 22.3 15 1.2364234523 $859,554 $14,719 $168,246 $212,783 $434,344 $234,383 $34,160 $1,958,189 $161.41 $70.85 $1.21 $13.87 $17.54 $35.80 $19.32 $2.82 0 0 0 0 1 0 21,562 22.3 31 1 1.2364234523 80.4 23.6 5.0839481943 2.8644461184 2.6296009788 3.5780100185 2.9611287591 1.0352158514 0 0 0 0 1 0
King William 13,146 26.1 73.8 79.1 14.8 34.9 21,928 0 9714.894 26.2 12 1.2352167713 $786,332 $14,938 $154,547 $140,500 $939,583 $361,789 $51,851 $2,449,541 $252.14 $80.94 $1.54 $15.91 $14.46 $96.72 $37.24 $5.34 0 0 0 0 0 0 21,928 26.2 34.9 0 1.2352167713 79.1 14.8 5.5299958234 2.6715502631 2.7668402355 4.5717758667 3.6174018887 1.6747096 0 0 0 0 0 0
Lancaster 11,567 19 69.9 74.4 24.5 23.6 24,663 0 9369.27 30.1 16 1.7077104193 $781,410 $12,086 $155,571 $119,589 $1,037,308 $627,397 $62,805 $2,796,167 $298.44 $83.40 $1.29 $16.60 $12.76 $110.71 $66.96 $6.70 0 0 0 0 0 0 24,663 30.1 23.6 0 1.7077104193 74.4 24.5 5.6985696037 2.546625714 2.809665468 4.7069494188 4.204145118 1.9025931421 0 0 0 0 0 0
Lee 23,589 22.8 98.4 60.6 9.5 29.5 13,625 0 18210.708 1.6 19 1.0433421919 $1,258,575 $19,474 $190,548 $512,447 $63,515 $22,656 $39,794 $2,107,010 $115.70 $69.11 $1.07 $10.46 $28.14 $3.49 $1.24 $2.19 0 1 0 0 0 0 13,625 1.6 29.5 0 1.0433421919 60.6 9.5 4.7510151886 3.3371871815 2.3478963793 1.2492728462 0.2184036554 0.7817183217 0 1 0 0 0 0
